Jidvei, Cotnari, Vinex Odobesti, Budureasca si Cramele Recas au fost principalii medaliati la cea de-a doua editie a Concursului National de Degustare de Vinuri „Strugurele de Aur”, eveniment desfasurat in perioada 13-15 septembrie, la Alba Iulia.
Juriul acestui concursului, format din membri ai Asociatiei Degustatorilor Autorizati din Romania, a acordat 39 de medalii de aur si 23 de distinctii de argint. Cel mai premiat producator a fost Jidvei care a primit sapte distinctii, dintre care cinci de aur pentru vinurile Sauvignon Blanc 2009, Chardonnay 2009, Riesling de Rhin 2009, Jidvei Extrabrut si Feteasca Regala (demisec) 2009, si doua de argint pentru Sauvignon Blanc Nec Plus Ultra 2009 si Muscat Ottonel demidulce 2007. Compania Cotnari a primit o medalie de aur pentru vinul Grasa de Cotnari 1982 si sase de argint.
Budureasca si Cramele Recas au castigat cate doua medalii de aur pentru vinurile Origini Tamaioasa Romaneasca 2007 si Origini Reserve 2006, respectiv Feteasca neagra La Putere 2009 si Solo Quinta 2009, si cate doua de argint pentru vinurile Feteasca Alba Budureasca 2009 si Fumee Blanc Budureasca 2008, respectiv Chardonnay Sole 2009 si Feteasca regala Sole 2009.
Printre castigatori s-au mai numarat Metro, care a primit trei medalii de aur pentru vinurile Pierre, Roxane si Juliette si SC Odobesti Vinex, ale carui vinuri – Merlot La Mosie 2009, Feteasca regala La Mosie 2009 si Traminer Roze Crama Blum 2009 au primit tot medalii de aur, dar si SCDVV Pietroasa, cu doua medalii de aur pentru Tamaioasa romaneasca 2003 si 2008, Vinarte, cu doua medalii de aur pentru o Tamaioasa romaneasca 2008 si un Negru de Dragasani 2009, sau Vitipomicola Samburesti, cu o medalie de aur pentru Cabernet sauvignonul 2009.
Cele mai bine punctate vinuri din acest concurs au fost Sauvignon Blanc Jidvei 2009 (Jidvei), Tamaioasa Romaneasca Vita Romaneasca 2007 (Vincon Vrancea) si Tamaioasa Romaneasca Pietroasa Veche 2003 (USAMV Bucuresti/SCDDV Pietroasa), care au primit din partea juratilor 94 de puncte.
Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise 177 de probe de la 42 de producatori si distribuitori din Romania.
Lista vinurilor medaliate la editia a doua a concursului „Strugurele de Aur”
Medalii de aur
| BUDUREASCA SRL | ORIGINI TAM ROM | TAM ROMANEASCA | 2007 | ||||
| BUDUREASCA SRL | RESERVE ORIGINI | MERLOT+PNOIR+CAB | 2006 | ||||
| CARL REH WINERY | MAIASTRU | FET NEAGRA | 2008 | ||||
| ICDVV VALEA CALUG | ETERNAL | FET NEAGRA2 | 2009 | ||||
| INCDBH STEFANESTI | FET ALBA | 1994 | |||||
| INCDBH STEFANESTI | SAUV BLANC | 1990 | |||||
| METRO | Juliette | ||||||
| METRO | Pierre | ||||||
| METRO | Roxanne | ||||||
| OENOTERRA SRL | MERLOT | 2008 | |||||
| OENOTERRA SRL | TAMAIOASA ROM | 2009 | |||||
| AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA | FET ALBA | 1986 | |||||
| SC COTNARI SA | GRASA DE COTNARI | GRASA DE COTNARI | 1982 | ||||
| SC CRAMELE RECAS | LA PUTERE | FET NEAGRA | 2009 | ||||
| SC CRAMELE RECAS | SOLO QUINTA | 2009 | |||||
| SC DOMENIILE BOIERU | DOMENIILE BOIERU | DRY MUSCAT | 2009 | ||||
| SC DOMENIILE BOIERU | DOMENIILE BOIERU | PINOT GRIS | 2009 | ||||
| SC FRUVIMED MEDGIDIA | SUNNY HILLS | CHARDONNAY | 2008 | ||||
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | SAUV BLANC SEC | 2009 | ||||
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | CHARDONNAY DSEC | 2009 | ||||
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | RIESLING RHIN | 2009 | ||||
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | VIN SP EXTRABRUT | |||||
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | FET REGALA DEMISEC | 2009 | ||||
| SC LOGOS SRL AIUD | VIG | TRAMINER ROZ | 2008 | ||||
| SC OBSESIA SRL TIMIS | DOMENIILE SARA | MUSCAT OTT | 2008 | ||||
| SC ODOBESTI VINEX SRL | LA MOSIE | MERLOT | 2009 | ||||
| SC ODOBESTI VINEX SRL | LA MOSIE | FET REGALA | 2009 | ||||
| SC ODOBESTI VINEX SRL | CRAMA BLUM | TRAM ROZ | 2009 | ||||
| SC SENATOR PRODIMPEX SRL | MONSER | TAM ROMANEASCA | 2009 | ||||
| SC SERVE CEPTURA SRL | CUVEE ALEXANDRU | CAB SAUV/ FET NEAGRA | 2007 | ||||
| SC SPEED SRL | CLASIC | CAB SAUV | 2009 | ||||
| SC VINCON VRANCEA | VITA ROMANEASCA | TAM ROMANEASCA | 2007 | ||||
| SCDVV BLAJ | MUSCAT OTTONEL | 1999 | |||||
| SCDVV BLAJ | MUSCAT OTTONEL | 2009 | |||||
| USAMV BUCURESTI FIL SCDDV PIETROASA | PIETROASA VECHE | TAM ROMANEASCA | 2003 | ||||
| USAMV BUCURESTI FIL SCDDV PIETROASA | PIETROASA VECHE | TAM ROMANEASCA | 2008 | ||||
| VINARTE SRL | CASTEL STARMINA | TAM ROMANEASCA | 2009 | ||||
| VINARTE SRL | CASTEL STARMINA | NEGRU DE DRAGASANI | 2008 | ||||
| VITI-POMICOLA SAMBURESTI | DOMENIILE SAMBURESTI | CABERNET SAUVIGNON | 2009 | ||||
Medalii de argint
| BUDUREASCA SRL | BUDUREASCA FET ALBA | FET ALBA | 2009 |
| BUDUREASCA SRL | BUDUREASCA FUME BLANC | SBL+FA+RI | 2008 |
| CARL REH WINERY | LA CETATE | CAB SAV | 2008 |
| S C DOMENIILE SAHATENI SRL | WHITE ARTISAN | FA+RIES+TAM ROM | 2009 |
| SC COSCODRINA SRL | CASA DE VINURI CRUCIANU | RIESLING ITALIAN | 2008 |
| SC COTNARI SA | TAMAIOASA ROM | TAMAIOASA ROM | 2009 |
| SC COTNARI SA | GRASA DE COTNARI | GRASA DE COTNARI | 1998 |
| SC COTNARI SA | FRANCUSA | FRANCUSA | 2009 |
| SC COTNARI SA | TAMAIOASA ROM | TAMAIOASA ROM | 2009 |
| SC COTNARI SA | GRASA DE COTNARI | GRASA DE COTNARI | 2000 |
| SC COTNARI SA | GRASA DE COTNARI | GRASA DE COTNARI | 1989 |
| SC CRAMELE RECAS | SOLE | CHARDONNAY | 2009 |
| SC CRAMELE RECAS | SOLE | FET REGALA | 2009 |
| SC FRUVIMED MEDGIDIA | SUNNY HILLS | FET ALBA | 2007 |
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | NEC PLUS ULTRA | SAUV BL NEC PLUS | 2009 |
| SC JIDVEI SRL FIL ALBA | JIDVEI | MUSCAT OTT DDULCE | 2007 |
| SC SENATOR PRODIMPEX SRL | MONSER | SARBA | 2009 |
| SC SPEED SRL | REVERENCE | FET REGALA | 2009 |
| SC SPEED SRL | REVERENCE | FET ALBA | 2008 |
| SC VINCON VRANCEA | BECIUL DOMNESC | SARBA | 2008 |
| SC VINCON VRANCEA | BECIUL DOMNESC | FETEASCA NEAGRA | 2009 |
| SC VINICOM COPOU SRL | ALIGOTE | 2009 | |
| SCDVV BLAJ | NEUBURGER | 2009 |








Newsletter




Opiniile editorilor


































