<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinul.ro - Vinuri &#38; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://vinul.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinul.ro</link>
	<description>Vinul.ro - Lifestyle &#38; News - Despre vin si stil de viata: review vinuri, topuri de vin, degustari, comunitate de specialisti, recomandari, retete, secrete, stiri din industria vinului.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vin BIO, vin ECO, vin organic</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/156.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/156.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/156.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/vin-bio-vin-eco-vin-organic.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/vin-bio-vin-eco-vin-organic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog ziaruldeiasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/vin-bio-vin-eco-vin-organic.html</guid>
		<description><![CDATA[Producătorii de vin organic vor putea să folosească, începând cu recolta din 2012, termenul de &#8216;vin bio&#8217; pe etichetele lor, conform noilor norme comunitare elaborate de Comitetul permanent pentru agricultura econologică (SCOF), transmite miercuri Comisia Europeană într-un comunicat. Conform noului regulament, care va fi publicat în Jurnalul Oficial în săptămânile viitoare, etichetele care vor conţine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/vin-bio-vin-eco-vin-organic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartofi noi la cuptor cu cimbru şi rozmarin &amp; Riesling</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/1143.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/1143.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/1143.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/cartofi-noi-la-cuptor-cu-cimbru-si-rozmarin-riesling.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/cartofi-noi-la-cuptor-cu-cimbru-si-rozmarin-riesling.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paharnicul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/cartofi-noi-la-cuptor-cu-cimbru-si-rozmarin-riesling.html</guid>
		<description><![CDATA[Reţeta lui Costăchel: Cartofi noi la cuptor cu cimbru şi rozmarin Recomandarea Paharnicului: Les Faitieres Riesling 2009, Orschwiller Pe lângă Chardonnay şi Sauvignon Blanc, Rieslingul este soiul alb care se află, la nivel mondial, în &#8220;top trei&#8221; din punct de vedere al vânzărilor. Un soi privilegiat, am putea spune. De cele mai multe ori se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/cartofi-noi-la-cuptor-cu-cimbru-si-rozmarin-riesling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pricomigdale tiramisu</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/pricomigdale-tiramisu.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/pricomigdale-tiramisu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Costachel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/pricomigdale-tiramisu.html</guid>
		<description><![CDATA[Presupun că nu-i pentru dumneavoastră nicio noutate că pricomigdalele se servesc deseori lipite între ele, două câte două, cu vreun gem, cremă ș.a.m.d.. În rețeta de mai la vale, însă,&#8230; S-ar putea să te intereseze și: Tiramisu la pahar Tiramisu à la Ina Tiramisu, în versiunea Sophiei Loren &#8230; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/pricomigdale-tiramisu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CellarTales International Wineroundtable Edition No.9</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/996.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/996.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/996.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/cellartales-international-wineroundtable-edition-no-9.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/cellartales-international-wineroundtable-edition-no-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellartales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/cellartales-international-wineroundtable-edition-no-9.html</guid>
		<description><![CDATA[At the 10th December the 9th and last edition for 2011 of Cellartales International WineRoundTable took place at the Lebanese Restaurant “Hanul lui Manuc” in the old center of Bukarest. A splendid place with warm and welcoming people. Chef Achmed and the crew spoiled us once more with excellent, indigenous food, perfect service and also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/cellartales-international-wineroundtable-edition-no-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milkshake cu bacon, cea mai nouă delicatesă americană</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/155.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/milkshake-cu-bacon-cea-mai-noua-delicatesa-americana.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/milkshake-cu-bacon-cea-mai-noua-delicatesa-americana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Costachel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/milkshake-cu-bacon-cea-mai-noua-delicatesa-americana.html</guid>
		<description><![CDATA[Că americanii ne vor surprinde mereu în materie de gastronomie, am învățat deja. Dar chiar milkshake cu bacon? Ei, uite că există, și nu doar într-un singur loc. O variantă&#8230; S-ar putea să te intereseze și: Băutura e ultima soluție pentru Poșta americană Floare de Toamnă și DemNet, adică un vin&#8230; &#8230; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/milkshake-cu-bacon-cea-mai-noua-delicatesa-americana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Recoltei 2011: Transilvania</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-transilvania-2.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-transilvania-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog George Mitea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-transilvania-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Fac precizarea de la inceput ca prin Transilvania inteleg tot ceea ce este in interiorul arcului carpatic (inclusiv Banatul, Crisana si Maramuresul), avand in vedere numarul mai mic de producatori notabili din acesta zona, si chiar daca, evident, este o intindere cu unele diferente climatice. Cum veti vedea, nu foarte semnificative in acest an.Cramele care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-transilvania-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Recoltei 2011: Dobrogea</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-dobrogea-2.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-dobrogea-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog George Mitea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-dobrogea-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Exista momente cand iti dai seama cat de putin fac institutiile abilitate, fie ele de stat sau non-guvernamentale, pentru informarea publicului. Noi nu avem in Romania un &#8220;vintage report&#8221;, asa cum exista in orice tara cu industrie viti-vinicola dezvoltata, o harta sau o lista din care sa rezulte cum a fost anul respectiv in anumite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-dobrogea-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Recoltei 2011: Oltenia</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/151.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-oltenia.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-oltenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog George Mitea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-oltenia.html</guid>
		<description><![CDATA[Din acesta parte de tara avem trei marturii despre anul 2011. &#160;Acestea sunt diverse, atat in continut cat si forma, si arata interesanta diversitate a acestei regiuni vinicole, dar si a producatorilor din regiune. Asa cum au venit, tot asa vi le dau si voua.Crama Oprisor (aka Carl Reh Winery). (Oprisor, Plaiurile Drancei, Dealurile Olteniei). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/raportul-recoltei-2011-oltenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet Sauvignon 2008 – Domeniul Coroanei Segarcea</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/153.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/153.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/153.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/cabernet-sauvignon-2008-domeniul-coroanei-segarcea.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/cabernet-sauvignon-2008-domeniul-coroanei-segarcea.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Alin Ionita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/cabernet-sauvignon-2008-domeniul-coroanei-segarcea.html</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ultimele mele contacte cu vinurile celor de la Segarcea, cand ma gandesc la  Domeniul Coroanei, ma gandesc la vinuri corect facute si cu un raport calitate-pret (na &#8230; ca tot e la moda) rezonabil. Asa este si acest Cabernet Sauvignon din recolta 2008, un vin rezonabil de aprig,  mustacios, dar nu cu o mustata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/cabernet-sauvignon-2008-domeniul-coroanei-segarcea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ROCADA PREMIERULUI” – Jderuiala Saptamanii</title>
        <enclosure url="http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/4783.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/4783.jpg</poza>
        <poza2>http://vinul.ro/wp-content/themes/vinul/images/4783.jpg</poza2>
		<link>http://vinul.ro/rocada-premierului-jderuiala-saptamanii.html</link>
		<comments>http://vinul.ro/rocada-premierului-jderuiala-saptamanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinul.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[jderii.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinul.ro/rocada-premierului-jderuiala-saptamanii.html</guid>
		<description><![CDATA[O lume de cu capul in jos, unii ar putea sa o numeasca fictiva, anul &#8211; ca in compunerile din scoala generala de pe vremea Conducatorului iubit: &#8220;Cum va fi in anul doua mii si ceva&#8230;.&#8221;. Unu&#8217; care respira greu &#8230; Continue reading &#8594; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinul.ro/rocada-premierului-jderuiala-saptamanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

