Cea de-a patra editie a Premiilor de Excelenta Vinul.Ro s-a desfasurat anul acesta la Dragasani, in perioada 26-30 octombrie, si a fost organizata cu sprijinul Asociatiei Producatorilor de Vinuri din Dragasani. In concurs, au fost inscrise 350 de vinuri din Romania, Africa de Sud, Australia, Chile, Franta, Italia, Liban, Portugalia, Republica Moldova, Spania, Statele Unite si Ungaria.
In total, in ambele sectiuni ale concursului, s-au acordat 101 medalii de aur si argint. In sectiunea non-retail, au fost acordate 15 medalii de Aur si 58 de argint, iar in sectiunea dedicata vinurilor cumparate direct de pe raft s-au acordat 7 medalii de aur si 21 de argint. Intr-un top al medaliilor, pe locul I se afla Cramele Recas, cu 3 medalii de aur si 5 de argint, distinctii castigate in ambele sectiuni ale concursului. Acesta este urmat de cate Crama Oprisor, cu 3 medalii de aur si 2 de argint, si Vinarte, producator ale carui vinuri au obtinut 2 medalii de aur si 4 de argint. Au mai castigat medalii de aur Vinaria Purcari (2 medalii), Budureasca, Castel Vinum, Tenuta Ulysse (importator Rifco), Vincon Vrancea, Castel di Tufo (importator Nelsand), Viu Manent (importator Ethic Wine), Domeniile Dealu Mare Urlati, Crama Girboiu, Casa de Vinuri Cotnari, Chateau Dereszla, Liliac Winery si Casa de Vinuri Negrini, fiecare cu cate o medalie de aur.
41 | |||
Alb de Petro Vaselo 2011 | AG | Crama Petro Vaselo | Vinuri albe seci – non-retail |
40 | |||
Merlot Menestrel 2008 | AG | Cramele Rotenberg | Vinuri rosii seci – retail |
39 | |||
Sauvignon Blanc Domeniile Boieru 2010 | AG | Domeniile Boieru | Vinuri albe demiseci – non-retail |
38 | |||
White Artisan 2011 | AG | Domeniile Sahateni | Vinuri albe seci – non-retail |
36 | |||
Carmenere Equinox 2011 | AG | Equinox | Vinuri rosii seci – non-retail |
35 | |||
Rhein Riesling Late Harvest Fautor 2010 | AG | Fautor | Vinuri albe demidulci – non-retail |
34 | |||
Hetszolo Tokaji Furmint Bistro Kesoi Szuret 2011 | AG | Hetszolo Zrt. | Vinuri albe dulci – non-retail |
33 | |||
Sauvignon Blanc + Feteasca regala Tezaur Jidvei 2010 | AG | Jidvei | Vinuri albe seci – retail |
32 | |||
Muscat Ottonel Domeniile Ostrov 2011 | AG | Ostrovit | Vinuri albe seci – retail |
31 | |||
Tamaioasa romaneasca Monser 2010 | AG | Senator | Vinuri albe dulci – retail |
30 | |||
Chardonnay Bob cu Bob 2011 | AG | Vifrana | Vinuri albe seci – retail |
29 | |||
Sauvignon Blanc Curtea Regala 2011 | AG | Alcovin Macin | Vinuri albe demiseci – non-retail |
Renatus 2011 | AG | Alcovin Macin | Vinuri albe demiseci – non-retail |
28 | |||
Feteasca neagra Hyperion 2010 | AG | Cramele Halewood | Vinuri rosii seci – non-retail |
Merlot Prahova Valley Reserve 2010 | AG | Cramele Halewood | Vinuri rosii seci – retail |
27 | |||
Mosia de la Tohani rosu 2011 | AG | Domeniile Viticole Tohani | Vinuri rosii seci – non-retail |
Mosia de la Tohani alb 2011 | AG | Domeniile Viticole Tohani | Vinuri albe seci – non-retail |
26 | |||
Tamaioasa Romaneasca Prestige 2011 | AG | Domeniul Coroanei Segarcea | Vinuri albe seci – non-retail |
Chardonnay Domeniul Coroanei Segarcea 2011 | AG | Domeniul Coroanei Segarcea | Vinuri albe demiseci – retail |
25 | |||
Chardonnay Reserva LacertA 2010 | AG | Lacerta Winery | Vinuri albe seci – non-retail |
Merlot LacertA 2010 | AG | Lacerta Winery | Vinuri rosii seci – non-retail |
24 | |||
Chardonnay Zestrea Murfatlar 2011 | AG | Murfatlar | Vinuri albe demidulci – retail |
Sauvignon Blanc Sec de Murfatlar 2011 | AG | Murfatlar | Vinuri albe seci – retail |
23 | |||
Merlot Prince Razvan 2010 | AG | Oenoterra | Vinuri rosii seci – non-retail |
Feteasca Legedele Toamnei 2009 | AG | Oenoterra | Vinuri rosii seci – retail |
22 | |||
Rose Vinul Cavalerului 2011 | AG | SERVE Ceptura | Vinuri rose seci – retail |
Chardonnay Terra Romana 2011 | AG | SERVE Ceptura | Vinuri albe seci – non-retail |
21 | |||
Cabernet Sauvignon Chateau Valvis 2002 | AG | Viti-Pomicola Samburesti | Vinuri rosii seci – non-retail |
Merlot Chateau Valvis 2010 | AG | Viti-Pomicola Samburesti | Vinuri rosii seci – non-retail |
20 | |||
Merlot Rezerva Prince Stirbey 2008 | AG | Agricola Stirbey | Vinuri rosii seci – non-retail |
Tamaioasa romaneasca Prince Stirbey 2011 | AG | Agricola Stirbey | Vinuri albe dulci – non-retail |
Cabernet Sauvignon Rezerva Prince Stirbey 2008 | AG | Agricola Stirbey | Vinuri rosii seci – non-retail |
19 | |||
Feteasca Regala-Pinot Gris Avincis | AG | Avincis | Vinuri albe seci – non-retail |
Cabernet Sauvignon Avincis 2011 | AG | Avincis | Vinuri rosii seci – non-retail |
Sauvignon blanc Avincis 2011 | AG | Avincis | Vinuri albe seci – non-retail |
Feteasca Regala Avincis 2010 | AG | Avincis | Vinuri albe seci – non-retail |
18 | |||
Merlot Baldik 2011 | AG | Alma Tim / BBC | Vinuri rosii seci – non-retail |
Shiraz Baldik 2011 | AG | Alma Tim / BBC | Vinuri rosii seci – non-retail |
Cabernet Sauvignon Baldik 2011 | AG | Alma Tim / BBC | Vinuri rosii seci – non-retail |
Pere Anselme Rose Cotes de Provence 2011 | AG | Alma Tim / BROTTE | Vinuri rose seci – non-retail |
Viura Faustino V 2011 | AG | Alma Tim / GRUPO FAUSTINO | Vinuri albe seci – non-retail |
Calem Porto Ruby | AG | Alma Tim / SOGEVINUS | Vinuri speciale – non-retail |
17 | |||
Peter Lehmann Mentor | AG | Heinrig Distribuiton / Peter Lehmann | Vinuri rosii seci – non-retail |
Zinfandel Rancho Zabacco 2009 | AG | Heinrig Distribution / Ernest&Julio Gallo | Vinuri rosii seci – non-retail |
Moscato Gallo Family 2011 | AG | Heinrig Distribution / Ernest&Julio Gallo | Vinuri albe dulci – non-retail |
Freixenet Cordon Negro | AG | Heinrig Distribution / Freixenet | Vinuri efervescente – non-retail |
Chardonnay Lafite Los Vascos 2011 | AG | Heinrig Distribution / Lafite | Vinuri albe seci – non-retail |
Amarone Zonin 2008 | AG | Heinrig Distribution / Zonin | Vinuri rosii seci – non-retail |
Zonin Negroamaro Salento | AG | Heinrig Distribution / Zonin | Vinuri rosii seci – non-retail |
16 | |||
Sauvignon Blanc & Feteasca Regala Negrini Gama Premium 2011 | AU | CASA DE VINURI NEGRINI | Vinuri albe seci – non-retail |
15 | |||
Muscat Ottonel Nectar of Transylvania 2011 | AU | Liliac Winery | Vinuri albe dulci – non-retail |
14 | |||
Chateau Dereszla Tokaji Aszu 5 Putt 2006 | AU | Chateau Dereszla | Vinuri albe dulci – non-retail |
Chateau Dereszla Tokaji Dry 2011 | AG | Chateau Dereszla | Vinuri albe seci – non-retail |
13 | |||
Tamaioasa Romaneasca Colocviu la Roma 2011 | AU | Cotnari / Casa de Vinuri Cotnari | Vinuri albe seci – non-retail |
Feteasca alba Cotnari 2011 (aripi) | AG | Cotnari | Vinuri albe demiseci – retail |
12 | |||
Feteasca alba Bacanta 2011 | AU | Crama Girboiu | Vinuri albe seci – non-retail |
Cabernet Sauvignon Livia 2009 | AG | Crama Girboiu | Vinuri rosii demiseci – retail |
11 | |||
Pelin alb 2011 | AU | Domeniile Dealu Mare Urlati | Vinuri speciale – retail |
Sauvignon Blanc Casa Domneasca 2011 | AG | Domeniile Dealu Mare Urlati | Vinuri albe seci – retail |
10 | |||
Merlot Viu Manent Reserva 2007 | AU | Ethic Wine / Viu Manent | Vinuri rosii seci – non-retail |
Malbec Viu Manent Single Vineyard 2008 | AG | Ethic Wine / Viu Manent | Vinuri rosii seci – non-retail |
9 | |||
Beneventano Falanghina IGP Terre del Principato 2011 | AU | Nelsand / Cantine di Tufo | Vinuri albe seci – non-retail |
Prosecco Milessimato DOCG ELYSIAN 2011 | AG | Nelsand / Elysian | Vinuri efervescente – non-retail |
8 | |||
Tamaioasa romaneasc Premiat 2010 | AU | Vincon Vrancea | Vinuri albe demidulci – retail |
Cabernet Sauvignon Ambrosio 2008 | AG | Vincon Vrancea | Vinuri rosii seci – non-retail |
7 | |||
Amaranta Pecorino 2011 | AU | Rifco / TENUTA ULYSSE | Vinuri albe seci – non-retail |
Unico Pecorino Terre di Chieti 2011 | AG | Rifco / TENUTA ULYSSE | Vinuri albe seci – non-retail |
Amaranta Montepulciano 2009 | AG | Rifco / TENUTA ULYSSE | Vinuri rosii seci – non-retail |
6 | |||
Sauvignon Blanc Premium Villa Vinea 2011 | AU | CASTEL VINUM | Vinuri albe seci – non-retail |
Sauvignon Blanc Selection Villa Vinea 2011 | AG | CASTEL VINUM | Vinuri albe seci – non-retail |
Vinea Alb Premium 2011 | AG | CASTEL VINUM | Vinuri albe demiseci – non-retail |
Diamant 2011 | AG | CASTEL VINUM | Vinuri albe demiseci – non-retail |
Rubin 2011 | AG | CASTEL VINUM | Vinuri rosii seci – non-retail |
5 | |||
Cabernet Sauvignon Origini 2011 | AU | BUDUREASCA | Vinuri rosii seci – non-retail |
Feteasca neagra Budureasca 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri rosii seci – non-retail |
Tamaioasa Romaneasca Origini 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri albe demidulci – non-retail |
Fume Budureasca 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri albe seci – non-retail |
Cabernet Sauvignon Budureasca 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri rosii seci – non-retail |
Shiraz Budureasca 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri rosii seci – non-retail |
Sauvignon Blanc Budureasca 2011 | AG | BUDUREASCA | Vinuri albe seci – non-retail |
4 | |||
Alb de Purcari 2010 | AU | Vinaria Purcari | Vinuri albe seci – non-retail |
Pinot Gris de Purcari 2011 | AU | Vinaria Purcari | Vinuri albe seci – non-retail |
3 | |||
Sauvignon Blanc Castel Starmina 2011 | AU | Vinarte | Vinuri albe seci – retail |
Tamaioasa romaneasca Castel Starmina 2011 | AU | Vinarte | Vinuri albe demiseci – retail |
Negru de Dragasani Vinarte Terase Danubiene 2011 | AG | Vinarte | Vinuri rosii seci – non-retail |
Tamaioasa Romaneasca Vinarte Terase Danubiene 2011 | AG | Vinarte | Vinuri albe demiseci – non-retail |
Merlot Castel Starmina 2010 | AG | Vinarte | Vinuri rosii seci – retail |
Merlot Prince Mircea 2009 | AG | Vinarte | Vinuri rosii seci – retail |
2 | |||
Cabernet Sauvignon La Cetate 2011 | AU | Crama Oprisor | Vinuri rosii seci – non-retail |
Tamaioasa Romaneasca La Cetate Miracol 2011 | AU | Crama Oprisor | Vinuri albe seci – non-retail |
Merlot Maiastru 2010 | AU | Crama oprisor | Vinuri rosii seci – retail |
Sauvignon Blanc La Cetate 2011 | AG | Crama Oprisor | Vinuri albe seci – non-retail |
Merlot La Cetate 2010 | AG | Crama Oprisor | Vinuri rosii seci – retail |
1 | |||
Chardonnay Sole 2011 | AU | Cramele Recas | Vinuri albe seci – non-retail |
Chardonnay Castel Huniade 2012 | AU | Cramele Recas | Vinuri albe demidulci – retail |
Roze Castel Huniade 2012 | AU | Cramele Recas | Vinuri rose demiseci – retail |
Sauvignon Blanc Cocosul dintre Vii 2011 | AG | Cramele Recas | Vinuri albe seci – non-retail |
Riesling Castel Huniade 2012 | AG | Cramele Recas | Vinuri albe seci – retail |
Riesling Schwaben Wein 2012 | AG | Cramele Recas | Vinuri albe seci – retail |
Sauvignon Blanc Castel Huniade 2012 | AG | Cramele Recas | Vinuri albe demiseci – retail |
Chardonnay Frunza 2010 | AG | Cramele Recas | Vinuri albe seci – retail |
Parteneri